Turnier News
  Aktuelles Turnier
  - ASVOOE Meisterschaft 2024
  - - Turnierplan
  - - Endergebnisse Einzel Damen
  - - Endergebnisse Einzel Herren
  - - Endergebnisse Mannschaft Damen
  - - Endergebnisse Mannschaft Herren
  - - Galerie
  Archiv
       
       
       





  Mostkrug Turnier 2014 - Endergebnisse
Herren Einzelwertung
 
     
  Rang Name Verein/Mannschaft Volle Abr. FW Ges.  
  1. Vsetecka Philipp Die umwerfenden Vier 406 241 1 647  
  2. Petru Pavel TJ Sokol Chynov 408 216 2 624  
  3. Stasak Anton KK Slavoj Praha 1 404 218 1 622  
  4. Rieser Kurt Salzburger Gehörlosen TSV 1 390 224 3 614  
  5. Ondras Erich KSV Wr.Linien 1 381 229 0 610  
  6. Altmann Matthias ESV SKK Plattling 1 384 226 2 610  
  7. Christ Karl Heinz ESV SKK Plattling 2 394 214 0 608  
  8. Kaufmann Dieter KSV Wr.Linien 1 386 220 0 606  
  9. Doubrava Lukas KK Konstruktiva Prag 401 205 1 606  
  10. Bernögger Josef GW Micheldorf 407 199 7 606  
  11. Hruby Petr KK Slavoj Praha 1 392 211 0 603  
  12. Kudej David KK Slavoj Praha 1 379 223 3 602  
  13. Papp Laszlo Die Top Vier 381 221 1 602  
  14. Sysel Josef TJ Vltavan Loucovice 1 400 200 0 600  
  15. Kagerhuber Josef Linz AG Sport 1 400 197 3 597  
  16. Langbauer Thomas ASKÖ Steyr Sportkegeln 1 384 212 6 596  
  17. Dvorak Jiri TJ Sokol Chynov 383 211 1 594  
  18. Haller Erich SK Sparkasse Lambach 2 378 212 1 590  
  19. Gauweiler Thomas SK Sparkasse Lambach 1 378 212 3 590  
  20. Dvorak Josef SK Zizkov Praha 1 389 201 6 590  
  21. Kovacs Mihaly Die Top Vier 354 235 0 589  
  22. Voigt Patrick TSV 90 Zwickau 1 379 209 2 588  
  23. Valtr Evzen KK Slavoj Praha 1 383 203 5 586  
  24. Vsetecka Markus SPG SKH/Post SV 1036 2 367 218 2 585  
  25. Dobler Christoph SG Post Floridsdorf Stammersdorf 1 364 220 4 584  
  26. Rehanek Pavel SK Zizkov Praha 2 405 179 5 584  
  27. Smazik Karel KK Lokomotiva Tabor 374 209 0 583  
  28. Prandl Johann KSK Kremstalerhof 1 384 199 4 583  
  29. Strohmayer Peter KSV Wr.Linien 1 359 223 3 582  
  30. Speigner Gerhard SK Sparkasse Lambach 1 382 200 1 582  
  31. Floh Erwin BSV Land OÖ 2 374 207 3 581  
  32. Lang Ludwig Union St.Roman 376 205 2 581  
  33. Waltl Gerhard Salzburger Gehörlosen TSV 1 394 185 4 579  
  34. Pinter Christian SKC Kleinwarasdorf 383 195 0 578  
  35. Jirkal Karel TJ Vltavan Loucovice 1 366 211 3 577  
  36. Friedrich Christian KSK Hallein 2 378 199 0 577  
  37. Ambach Johann KSK Kremstalerhof 1 393 184 4 577  
  38. Fohringer Herbert KSV Umdasch Union Amstetten 1 362 214 9 576  
  39. Schöpfer Michael KSK Hallein 2 364 212 5 576  
  40. Rother Siegfried Polizei SV Wels 2 385 191 2 576  
  41. Hager Gerhard ASKÖ 1.SKV Wels 2 374 201 2 575  
  42. Simulak Christian SPG SKH/Post SV 1036 1 377 198 6 575  
  43. Eichler Bernhard KSC Schneegattern 382 193 7 575  
  44. Reiter Christian SG Post Floridsdorf Stammersdorf 1 380 194 2 574  
  45. Kleindl Paul KSV Wr.Linien 1 369 204 0 573  
  46. Schaireiter Franz SV Reiter´s Schwarzach 371 202 5 573  
  47. Janits Martin SKC Kleinwarasdorf 372 201 1 573  
  48. Ploiner Herbert KSK Austria Krems 372 201 4 573  
  49. Neuhauser Franz KSG GFM Steyr 1 378 195 8 573  
  50. Matzinger Gerhard ASKÖ KSV Braunau 2 370 202 7 572  
  51. Plachy Pavel KK Konstruktiva Prag 380 190 3 570  
  52. Koch Johann SC Wüstenrot Salzburg 2 380 190 5 570  
  53. Babl Herbert KSK Kremstalerhof 1 382 188 5 570  
  54. Mikolitsch Johannes KSV Wr.Linien 2 370 199 1 569  
  55. Eigl Thomas SG Post Floridsdorf Stammersdorf 1 378 191 4 569  
  56. Lettner Manfred SK Sparkasse Lambach 2 387 182 5 569  
  57. Ekker Ernst KSK Austria Krems 372 196 3 568  
  58. Einsiedler Dieter Polizei SV Wels 3 404 164 3 568  
  59. Grömer Günter KSK Kremstalerhof 1 371 195 2 566  
  60. Lepka Rene Union St.Roman 375 191 4 566  
  61. Suba Miroslav TJ Vltavan Loucovice 1 376 190 5 566  
  62. Traxler Kurt Linz AG Sport 1 379 187 8 566  
  63. Neumayer Peter KSV Volksbank Herzogenburg 393 173 2 566  
  64. Pesadik Miroslav TJ Vltavan Loucovice 1 360 205 2 565  
  65. Eichler Markus KSC Schneegattern 362 202 8 564  
  66. Gillhofer Harald SKC Team 81 1 371 193 1 564  
  67. Hiegelsberger Franz ASKÖ Steyr Sportkegeln 1 378 186 8 564  
  68. Mihal Jaroslav KK Lokomotiva Tabor 351 211 2 562  
  69. Harrer Peter KSV Siemens Linz 370 192 4 562  
  70. Prandl Andreas KSK Kremstalerhof 2 372 190 3 562  
  71. Dobias Andreas SK Sparkasse Lambach 1 367 194 4 561  
  72. Paul Clemens TSV 90 Zwickau 1 356 204 2 560  
  73. Zeilinger Manfred Polizei SV Linz 365 195 1 560  
  74. Hoffelner Christian ASKÖ ESV Linz 366 194 6 560  
  75. Ehrenreich Peter Salzburger Gehörlosen TSV 1 368 192 5 560  
  76. Brandl Helmut Union St.Roman 379 181 1 560  
  77. Mach Rudolf ASKÖ Steyr Sportkegeln 2 394 166 7 560  
  78. Huemer Alois ASKÖ 1.SKV Wels 2 365 194 3 559  
  79. Falkner Hans-Peter BSV Land OÖ 1 372 187 5 559  
  80. Pleticha Jaroslav KK Konstruktiva Prag 381 178 3 559  
  81. Wedam Michael KSK Hallein 2 367 191 6 558  
  82. Berer Hubert ASKÖ KSV Braunau 1 374 184 10 558  
  83. Lindmayr Stefan ATSV Riedau 376 182 2 558  
  84. Egresits Gerhard KSG GFM Steyr 1 377 181 1 558  
  85. Newetschny Thomas SPG SKH/Post SV 1036 2 339 218 4 557  
  86. Wieser Johann ASKÖ Sportcity Glaser Steyr 375 182 11 557  
  87. Masin Reinhard ASKÖ Steyr Sportkegeln 1 381 176 4 557  
  88. Gondek Pavel TJ Vltavan Loucovice 2 360 196 6 556  
  89. Stübinger Stephan ESV SKK Plattling 1 372 184 3 556  
  90. Plaha Christian SK Sparkasse Lambach 3 385 171 6 556  
  91. Unterasinger Christian Salzburger Gehörlosen TSV 2 391 165 6 556  
  92. Jelinek Borek TJ Sokol Chynov 354 201 5 555  
  93. Gruber Erich SK Sparkasse Lambach 1 362 192 2 554  
  94. Greiner Johannes Linz AG Sport 3 373 181 10 554  
  95. Endt Helmuth BSV Land OÖ 1 382 172 5 554  
  96. Eder Christian Polizei SV Wels 1 362 191 0 553  
  97. Schatzlmeier Manfred Polizei SV Wels 3 354 198 3 552  
  98. Ohnesorgen Johann KSK Austria Krems 361 191 2 552  
  99. Loibl Johannes ESV SKK Plattling 1 366 186 3 552  
  100. Schett Manfred BBSV Salzburg 375 177 6 552  
  101. Pickl Gerhard SKC Team 81 1 367 184 10 551  
  102. Seeauer Helmut KSK Hallein 1 354 196 6 550  
  103. Köhler Markus SG Post Floridsdorf Stammersdorf 1 366 184 6 550  
  104. Berer Franz ASKÖ KSV Braunau 1 370 180 4 550  
  105. Müller Robert BBSV Salzburg 376 174 4 550  
  106. Bystricky Petr TJ Sokol Chynov 329 220 0 549  
  107. Opfolter Kurt Polizei SV Wels 1 352 197 0 549  
  108. Vymazal Pavel KK Konstruktiva Prag 363 186 3 549  
  109. Kretzschmar Sven TSV 90 Zwickau 1 376 173 6 549  
  110. Andexer Anton SC Wüstenrot Salzburg 2 355 193 6 548  
  111. Siegl Gottfried SC Wüstenrot Salzburg 2 355 193 10 548  
  112. Nuszpl Richard USK Hallwang 364 184 7 548  
  113. Zetek Jiri SK Zizkov Praha 1 369 179 5 548  
  114. Beham Anton SK GÖC 1 372 176 10 548  
  115. Slezak Zdenek SK Zizkov Praha 2 346 201 3 547  
  116. Mayer Herbert KSC Schneegattern 353 194 2 547  
  117. Schuh Stanislav SK Zizkov Praha 2 368 179 5 547  
  118. Reitprecht Harald SC Wüstenrot Salzburg 1 374 173 6 547  
  119. Zupan Rainer Die umwerfenden Vier 364 182 2 546  
  120. Gillhofer Mario SKC Team 81 1 371 175 1 546  
  121. Butter Kurt SKC Team 81 2 374 172 4 546  
  122. Erlbacher Martin SC Wüstenrot Salzburg 1 364 181 5 545  
  123. Rachbauer Michael ASKÖ KSV Braunau 1 360 184 0 544  
  124. Kirchberger Roland KSK Hallein 1 364 180 1 544  
  125. Kriegseisen Markus ASKÖ KSV Braunau 2 378 166 4 544  
  126. Wolff Mario TSV 90 Zwickau 2 382 162 8 544  
  127. Ruprecht Markus SKC Team 81 2 354 189 4 543  
  128. Gergacz Csaba Die Top Vier 372 171 2 543  
  129. Danek Franz SK GÖC 1 378 165 7 543  
  130. Aichstill Erich SC Wüstenrot Salzburg 1 371 171 8 542  
  131. Weiss Andreas SKV TRM 350 191 3 541  
  132. Schober Ludwig BSV Land OÖ 1 360 181 2 541  
  133. Prinz Andreas Linz AG Sport 3 367 174 4 541  
  134. Brandstetter Peter SKC Kleinwarasdorf 375 166 1 541  
  135. Wagner Christian Polizei SV Wels 3 368 172 6 540  
  136. Schott Henning TSV 90 Zwickau 1 383 157 5 540  
  137. Fellermeier Fritz ESV SKK Plattling 2 357 182 8 539  
  138. Schmalzer Wolfgang BSV Land OÖ 1 372 167 8 539  
  139. Prohaska Christian SPG SKH/Post SV 1036 2 376 163 4 539  
  140. Holzleitner Rudolf Polizei SV Wels 1 382 157 6 539  
  141. Slouf Radek TJ Vltavan Loucovice 2 352 186 3 538  
  142. Miny Joachim Linz AG Sport 2 354 184 9 538  
  143. Wallmann Peter KSK Hallein 1 366 172 4 538  
  144. Müllauer Thomas SK GÖC 2 355 182 5 537  
  145. Seidl Gerhard SV Reiter´s Schwarzach 365 172 5 537  
  146. Rapf Christoph SPG SKH/Post SV 1036 2 376 161 10 537  
  147. Duda Daniel Polizei SV Wels 2 377 160 10 537  
  148. Haller Thomas SK Sparkasse Lambach 4 378 159 7 537  
  149. Nagele Günter KSK Hallein 2 352 184 7 536  
  150. Völkl Jürgen GW Micheldorf 341 194 5 535  
  151. Haider Peter SK Sparkasse Lambach 2 347 188 7 535  
  152. Hubweber Kurt ASKÖ 1.SKV Wels 1 362 173 1 535  
  153. Hudler Josef KSV Umdasch Union Amstetten 2 366 169 13 535  
  154. Köhler Norbert Polizei SV Wels 2 350 184 7 534  
  155. Empl Thomas SV Reiter´s Schwarzach 360 174 7 534  
  156. Ecker Daniel ASKÖ 1.SKV Wels 1 387 147 9 534  
  157. Suchanek Jaroslav TJ Vltavan Loucovice 2 357 176 9 533  
  158. Rudy Peter Polizei SV Wels 2 367 166 4 533  
  159. Hospodar Johann BSV Land OÖ 2 372 161 5 533  
  160. Dirnberger Gottfried KSV Wr.Linien 2 349 183 6 532  
  161. Standhartinger Alois KSK Kremstalerhof 2 353 179 6 532  
  162. Münster Johann SPG SKH/Post SV 1036 1 355 177 9 532  
  163. Infanger Johann ASKÖ Steyr Sportkegeln 3 357 175 6 532  
  164. Zezelj Geojko KSK Kremstalerhof 2 359 172 7 531  
  165. Blaha Günther SKV TRM 361 170 6 531  
  166. Anzenberger Alois KSV Volksbank Herzogenburg 364 167 8 531  
  167. Mair Johann SC Wüstenrot Salzburg 2 385 146 5 531  
  168. König Walter Post SV Linz 350 180 7 530  
  169. Schilcher Peter USV Paris Lodron 2 357 173 7 530  
  170. Leithinger Josef Polizei SV Wels 1 368 162 4 530  
  171. Mittermeir Erich KSK Kremstalerhof 2 342 187 6 529  
  172. Kandler Peter USK Hallwang 354 175 5 529  
  173. Holzinger Herbert ASKÖ 1.SKV Wels 2 357 172 5 529  
  174. Schmid Peter KSC Schneegattern 360 169 5 529  
  175. Baier Manuel Union St.Roman 361 168 4 529  
  176. Hiebl Johann ASKÖ Steyr Sportkegeln 2 353 175 5 528  
  177. Redl Karl KSV Umdasch Union Amstetten 1 356 172 1 528  
  178. Rachbauer Karl ASKÖ KSV Braunau 2 369 159 6 528  
  179. Resl Dietmar GW Micheldorf 351 176 7 527  
  180. Hagmayr Willibald Post SV Linz 360 167 4 527  
  181. Wagner Adolf ESV Bischofshofen 2 360 167 10 527  
  182. Hedl Franz SKC Kleinwarasdorf 371 156 7 527  
  183. Hackstock Georg USV Paris Lodron 1 375 152 7 527  
  184. Jarnig Philipp KSV Wr.Linien 2 358 168 6 526  
  185. Lindtner Herbert USK Hallwang 364 162 9 526  
  186. Gappmaier Horst ESV Bischofshofen 1 341 184 7 525  
  187. Beran Martin SK Zizkov Praha 1 359 166 8 525  
  188. Irion Franz SK Sparkasse Lambach 2 360 165 11 525  
  189. Schützenberger Stefan USV Paris Lodron 1 357 167 5 524  
  190. Kalmar Stefan Die Top Vier 365 159 1 524  
  191. Brandstätter Walter Salzburger Gehörlosen TSV 1 366 158 7 524  
  192. Preda Bogdan Linz AG Sport 3 366 158 8 524  
  193. Hochradl Walter Salzburger Gehörlosen TSV 2 368 156 7 524  
  194. Walcherberger Kurt Linz AG Sport 2 372 152 9 524  
  195. Leeb Stefan SK Sparkasse Lambach 5 348 175 10 523  
  196. Grötz Michael SK GÖC 1 356 167 9 523  
  197. Holzinger Günter ASKÖ 1.SKV Wels 1 386 137 16 523  
  198. Hartmann Marcel ESV SKK Plattling 2 357 165 8 522  
  199. Neissl Karl Linz AG Sport 1 364 158 8 522  
  200. Spiegel Helmut SK GÖC 1 374 148 11 522  
  201. Buchrigler Herbert KSV Umdasch Union Amstetten 1 375 147 13 522  
  202. Reder Franz KSG GFM Steyr 2 381 141 15 522  
  203. Wesely Jürgen ASKÖ KSV Braunau 1 345 176 2 521  
  204. Hofstätter Hermann KSV Siemens Linz 361 160 7 521  
  205. Krubner Gerhard BSV Land OÖ 2 378 143 13 521  
  206. Willersberger Ditmar USV Paris Lodron 2 367 153 11 520  
  207. Lamprecht Richard KSK Hallein 1 369 151 3 520  
  208. Huemer Philipp SK Sparkasse Lambach 5 369 151 9 520  
  209. Martens Dietmar KSG GFM Steyr 1 360 159 5 519  
  210. Weilguni Helmut Polizei SV Linz 350 168 6 518  
  211. Hartmann Helmut ESV SKK Plattling 1 351 167 2 518  
  212. Leeb Ernst SK Sparkasse Lambach 5 360 158 7 518  
  213. Lang Andreas ATSV Riedau 362 156 6 518  
  214. Bachler Wolfgang Linz AG Sport 2 362 156 9 518  
  215. Naglseder Otto KSV Umdasch Union Amstetten 1 369 149 11 518  
  216. Stromberger Wolfgang ASKÖ Steyr Sportkegeln 2 352 165 9 517  
  217. Kleindienst Alex-Peter SK Sparkasse Lambach 4 359 157 11 516  
  218. Perner Willi ASKÖ Sportcity Glaser Steyr 367 149 13 516  
  219. Etzer Siegfried ESV Bischofshofen 1 383 133 13 516  
  220. Kickingereder Peter Linz AG Sport 1 352 163 7 515  
  221. Grünauer Heinrich ASKÖ 1.SKV Wels 1 356 159 9 515  
  222. Denk Johann ESV Bischofshofen 2 358 157 7 515  
  223. Vranitzky Rudolf SPG SKH/Post SV 1036 1 348 166 8 514  
  224. Moser Ernst KSV Volksbank Herzogenburg 354 160 8 514  
  225. Zehetner Werner KSV Siemens Linz 363 151 17 514  
  226. Steger Joh.Eduard ESV Bischofshofen 1 347 166 6 513  
  227. Ströck Josef SK GÖC 2 353 160 14 513  
  228. Ebner Hartmann KSG GFM Steyr 1 356 157 6 513  
  229. Weilharter Erwin SKC Team 81 2 359 154 8 513  
  230. Weissböck Gerhard SK Sparkasse Lambach 3 373 140 14 513  
  231. Lesiw Franz SV Reiter´s Schwarzach 353 159 8 512  
  232. Gondek Josef TJ Vltavan Loucovice 2 363 149 11 512  
  233. Schmitzberger Johann ASKÖ KSV Braunau 2 375 135 13 510  
  234. Kössler Augustin KSV Umdasch Union Amstetten 2 353 156 8 509  
  235. Engl Franz USK Hallwang 356 153 11 509  
  236. Moser Alfred ASKÖ Sportcity Glaser Steyr 358 151 7 509  
  237. Mitterhuber Siegfried GW Micheldorf 347 161 8 508  
  238. Stauder Franz BBSV Salzburg 324 183 5 507  
  239. Hartmann Philipp ESV SKK Plattling 2 338 169 6 507  
  240. Prähofer Michael SK Sparkasse Lambach 4 357 150 11 507  
  241. Hlavaty Franz KSG GFM Steyr 2 362 145 15 507  
  242. Pichler Johann ESV Bischofshofen 1 363 144 10 507  
  243. Valle Reinhold SKV TRM 365 142 9 507  
  244. Hutterer Ernst ASKÖ Steyr Sportkegeln 1 330 176 4 506  
  245. Uhl Friedrich ASKÖ ESV Linz 350 156 6 506  
  246. Gillhofer Herbert SKC Team 81 1 359 147 9 506  
  247. Veverka Petr SK Zizkov Praha 1 355 150 9 505  
  248. Merlingen Reinhold USV Paris Lodron 2 366 139 9 505  
  249. Walkner Georg SC Wüstenrot Salzburg 1 350 153 5 503  
  250. Hoffelner Harald ASKÖ ESV Linz 353 150 11 503  
  251. Zeilinger Patrick Polizei SV Linz 367 136 11 503  
  252. Strickner Heinz SKV TRM 347 154 11 501  
  253. Vavrovics Andreas SK GÖC 2 348 153 15 501  
  254. Halek Josef USV Paris Lodron 2 356 145 16 501  
  255. Eder Walter Polizei SV Wels 3 328 172 6 500  
  256. Stefan Thomas SG Post Floridsdorf Stammersdorf 2 342 158 8 500  
  257. Stefan Kurt SG Post Floridsdorf Stammersdorf 2 345 155 7 500  
  258. Schrattenecker Herbert Salzburger Gehörlosen TSV 2 362 138 9 500  
  259. Paul Richard KSV Wr.Linien 2 345 154 10 499  
  260. Prähofer Kurt SK Sparkasse Lambach 3 353 146 7 499  
  261. Schumacher Franz SG Post Floridsdorf Stammersdorf 2 361 136 11 497  
  262. Hartmann Josef KSG GFM Steyr 2 334 162 8 496  
  263. Steinkellner Helmut ASKÖ Steyr Sportkegeln 2 348 148 10 496  
  264. Pelzlbauer Harald SPG SKH/Post SV 1036 1 352 144 7 496  
  265. Brunner Josef KSC Imtech 338 157 3 495  
  266. Demuth Christian Post SV Linz 356 139 18 495  
  267. Winklmayr Claus KSC Imtech 343 151 11 494  
  268. Ecker Rudolf ASKÖ 1.SKV Wels 2 333 160 7 493  
  269. Vermeulen Reinhard KSV Volksbank Herzogenburg 343 150 6 493  
  270. Einberger Josef Salzburger Gehörlosen TSV 2 345 145 14 490  
  271. Mauerkirchner Helmut BSV Land OÖ 2 338 150 14 488  
  272. Reiner Josef ESV Bischofshofen 2 354 134 17 488  
  273. Prähofer Manuel SK Sparkasse Lambach 3 360 126 10 486  
  274. Stadler Horst SKC Team 81 2 338 144 10 482  
  275. Feindert Horst KSC Imtech 339 143 13 482  
  276. Schmidjörg Günter Linz AG Sport 3 360 121 12 481  
  277. Köhler Gerhard SG Post Floridsdorf Stammersdorf 2 334 145 11 479  
  278. Siegesleitner Jonas ATSV Riedau 336 141 24 477  
  279. Hainbucher Helmut BBSV Salzburg 337 140 14 477  
  280. Samhaber Franz KSV Siemens Linz 357 120 14 477  
  281. Waczek Siegfried KSV Umdasch Union Amstetten 2 325 150 17 475  
  282. Glaser Helmut ASKÖ Sportcity Glaser Steyr 337 136 13 473  
  283. Novotny Jiri SK Zizkov Praha 2 333 139 13 472  
  284. Hummer Johann KSC Imtech 352 118 8 470  
  285. Deutsch Alois ESV Bischofshofen 2 332 134 12 466  
  286. Moder Johannes USV Paris Lodron 1 347 112 18 459  
  287. Tischler Gerhard USV Paris Lodron 1 308 146 10 454  
  288. Michlmayr Franz ASKÖ Steyr Sportkegeln 3 323 131 15 454  
  289. Thanhofer Gerhard ASKÖ ESV Linz 342 110 17 452  
  290. Vavrovics Alfred SK GÖC 2 334 112 21 446  
  291. Leeb Helmut Linz AG Sport 2 334 109 18 443  
  292. Klaus Hermann Polizei SV Linz 337 105 20 442  
  293. Briglauer Paul ATSV Riedau 319 113 19 432